Les mises à jour ZNIEFF de 2014
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique est à la fois un outil de constitution et de diffusion de la connaissance sur la nature. Cette démarche initiée en Guyane en 1992-1993 a fait l’objet de deux campagnes successives de mise à jour, en 1998 puis entre 2001 et 2003.
En 2009, la DEAL aujourd’hui renommée la DGTM a relancé une nouvelle phase de poursuite de mise à jour des ZNIEFF afin de compléter les connaissances sur ces secteurs. Le secrétariat scientifique a été assuré par le bureau d’études BIOTOPE. Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a validé toutes les fiches le 30/09/2014.
La plaquette de l’actualisation des inventaires ZNIEFF de Guyane est également disponible en fin d’article, dans la rubrique "Télécharger".
Pour des questions d’atteintes possibles aux espèces et aux milieux, certaines fiches ne sont pas mises à disposition du public.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Milieux naturels, sites et paysages de la DGTM.
La colonne "Type" présente le type de ZNIEFF associé :
- ZNIEFF de type 1 : secteurs de petites superficies abritant des espèces rares
- ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels en bon état de conservation
Plus de détails sur les types de ZNIEFF sur la page de présentation de l’outil.
Retrouvez également de nombreuses informations sur les ZNIEFF en allant sur la plateforme de l’INPN et découvrez leurs territoires grâce à la cartographie dynamique.
Vous pouvez télécharger l’ensemble des données ZNIEFF de type 1 et de type 2 sur le site Géoguyane.
Entrée communale
Apatou
| Fiche descriptive | Type | Carte |
|---|---|---|
| 2 | 12 | |
| 2 | 12 | |
| 1 | 12 |
Awala-Yalimapo
| Fiche descriptive | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1, 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1, 2 |
Camopi
| Nom de la ZNIEFF | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 22 | |
| 2 | 21, 22 | |
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 23 | |
| 1 | 24 | |
| 1 | 24 | |
| 1 | 24 | |
| 2 | 22 |
Cayenne
| Fiche descriptive | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 2 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 2 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 6, 7, 10 |
Grand-Santi
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 2 | 17 |
Iracoubo
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3, 2 | |
| 2 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3, 4 | |
| 1 | 3, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3, 4 |
Kourou
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 5, 14 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| Roche Vanille | 1 | 5, 6 |
| Roche Congo | 1 | 5, 6 |
| Roche Bruyère | 1 | 5, 6 |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5, 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5, 6 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5, 4 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5, 6 | |
| Station à Bactris nancibaensis de la Karouabo | 1 | 5 |
| Roche Corail | 1 | 5 |
| 2 | 4 | |
| 2 | 6 | |
| 2 | 5, 6 | |
| 1 | 5, 6 | |
| 2 | 5, 6 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6, 14 |
Macouria
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 5, 6 | |
| 1 | 6, 7 | |
| 1 | 6, 7 | |
| 1 | 6, 7 | |
| Savane-roches de la Carapa | 1 | 6, 7 |
| 1 | 6, 7 | |
| 1 | 6, 7 | |
| 2 | 6 | |
| Roche Tina | 1 | 6, 7 |
| 2 | 6, 7 | |
| Stations à Bromelia alta de Macouria | 1 | 6, 7 |
| 2 | 6, 7 |
Mana
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2, 3 | |
| 1 | 11 | |
| 1 | 11 12 | |
| 2 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1, 2 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 |
Maripasoula
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 19, 21 22 | |
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 19, 21 | |
| 2 | 23 | |
| 2 | 23 | |
| 1 | 23 | |
| 1 | 23 |
Matoury
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 2 | 6, 7 | |
| 1 | 7, 14 | |
| 1 | 7, 14 | |
| 1 | 7, 14 | |
| 2 | 6, 7, 14 | |
| 1 | 6, 7, 14 | |
| 1 | 6, 7, 14 |
Montsinéry-Tonnegrande
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 6, 7, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 6, 7, 8 | |
| 2 | 7, 8 | |
| 1 | 7, 8 | |
| 1 | 7, 8 | |
| Savane-roches Mapéribo | 1 | 7, 8 |
| 2 | 7, 8 | |
| 2 | 7, 8 |
Ouanary
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 8, 9, 16 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 9 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 2 | 8, 9, 16 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 2 | 9, 16 | |
| 2 | 16, 20 | |
| 1 | 16 |
Papaichton
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 2 | 18 | |
| 1 | 18 |
Régina
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 1 | 20 | |
| Station à Bactris nancibaensis des Montagnes Tortues | 1 | 9, 15 |
| 2 | 8, 9, 16 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 8, 9, 16 | |
| 2 | 9, 15 | |
| 2 | 9, 15 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 2 | 8, 9, 16 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 8, 9, 16 | |
| 2 | 9, 16 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 2 | 16 | |
| 1 | 9, 16, 20 | |
| 2 | 16, 20 | |
| 2 | 15, 20 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15, 19, 20 | |
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 20 | |
| 2 | 19, 21, 22 | |
| 1 | 21 | |
| 1 | 21 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 15, 20 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 2 | 16, 20 | |
| 2 | 20 |
Rémire-Montjoly
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 7, 8, 10 | |
| 2 | 6, 7, 10 | |
| 1 | 6, 7, 10 | |
| 2 | 7, 8, 10 | |
| 1 | 7, 8, 10 |
Roura
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 1 | 8, 9, 14 | |
| 1 | 8, 9,14, 15 | |
| 2 | 7, 8 | |
| 2 | 8, 9,10, 16 | |
| 1 | 8, 9, 14 | |
| 1 | 7, 8, 9, 14 | |
| 1 | 8, 9 | |
| 1 | 8, 9, 14, 15 | |
| 1 | 8, 9, 14 | |
| 2 | 14, 15 | |
| 2 | 9, 15, 16 | |
| 2 | 9, 15 | |
| 2 | 15, 20 | |
| 1 | 15 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 8, 14 | |
| 1 | 8, 14 |
Saint-Élie
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 5, 14 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 15, 20 | |
| 2 | 14, 15 | |
| 2 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 1 | 13 | |
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 |
Saint-Georges
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| Marais Gabin | 1 | 16, 20 |
| 1 | 20 | |
| 2 | 9, 16 | |
| 1 | 9, 16 | |
| 2 | 9, 16 | |
| 2 | 16, 20 | |
| 1 | 16 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20, 22 |
Saint-Laurent-du-Maroni
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 11, 12 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 1 | 12, 17 | |
| 2 | 12 | |
| 2 | 11 |
Saül
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 2 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 1 | 19 | |
| 2 | 19, 21, 22 | |
| 1 | 21 |
Sinnamary
| Fiches descriptives | Type | Carte |
|---|---|---|
| 1 | 5, 14 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3, 4 | |
| 2 | 3, 4 | |
| 1 | 3, 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 |
Entrée géographique
Les ZNIEFF sont présentées selon le découpage géographique ci-dessous :
Cliquez sur les cartes ci-dessous pour agrandir chaque zone.
Les listes d’espèces déterminantes
Vous pouvez retrouver les listes d’espèces déterminantes à jour en suivant ce lien.
La mise à jour des ZNIEFF est encore en cours.
Sur le même sujet
Capacité professionnelle 2024
La date des épreuves de l’examen pour l’obtention des attestations de capacité professionnelle de transporteur public routier de personnes, de (…)
26 avril 2024
Recrutement de deux vacataires
Pour participer à l’instruction des demandes d’examen au cas par cas en vue de la réalisation éventuelle d’une étude d’impact. Date limite de (…)
12 mars 2024
Partenariat associatif et EEDD : Appel à projets 2023
Un appel à projets est lancé afin de soutenir les associations à compétences environnementales et éducatives Il vise à accompagner leurs projets (…)
3 mars 2023
Bilan SEDD 2022
L’année 2022 a été marquée par un retour à une situation sanitaire apaisée et la possibilité de proposer à nouveau des activités tout public en (…)
28 octobre 2022